Guten Abend an alle!![]()
ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe hier Hilfe zu bekommen um als totaler Laie in meine NK-Abrechnung für meine ehemalige 1-Zimmer-Wohnung (25 qm) besser durchblicken zu können.
...Also bei meiner Nk-Abrechnung von 2016 hatte ich eine Nachzahlung von 32,65 € und in 2017 eine Nachzahlung von 277,36 €. Ich frag mich woran das liegt. Zudem habe ich zwar die Zählerstände, aber ich habe keine Ahnung wie man das auf der NK-Abrechnung nachprüfen kann.
Ich hoffe es ist ok, wenn ich euch mal die wichtigsten Daten der NK von 2016 und 2017 nachfolgend gegenüberstelle...vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!! ![]()
Liebe Grüße, Hanna
| 2016 | 2017 | |
| Zählerstand Heizung Wohnzimmer | 001416 | 1618 |
| Zählerstand Heizung Badezimmer | 000286 | 306 |
| Zählerstand Warmwasser | 00121,236 | 76,6 |
| Heizungskosten (Posten aus Hausnebenkosten) | Gesamt: 10507,- Einheiten Formel: 10507/S1 (S1=Heizkosten lt. Abrechnung ISTA) Ihre Einheiten: 394 Ihre Kosten: 394 |
Gesamt: 10748,- Einheiten Formel: 10748 / S1 Ihre Einheiten: 649 Ihre Kosten: 649 |
| Heizkostenaufstellung (Erdgas, kWh) |
|
|
| Verbrauch | 104.821 | 106.896 |
| Betrag | 6.217,- | 6.324,- |
| Stromkosten | 280,- | 237 |
| Kesselreinigung | 98,- | |
| Kaminfegen | 72,- | 54 |
| Verbrauchserfassung | 543 | 585 |
| Gerätemiete | 170,- | 170 |
| Aufteilung der Gesamtkosten | ||
| Brennstoffe | 6.217,- | 6.324,- |
| Heiznebekosten | 1.164,- | 1.048,- |
| Aufzuteilende Heiznebenkosten | 7.382,- | 7.373,- |
| Ihre Einzelkostenabrechnung -->Gesamtkosten: Summe der Einheiten =Preis pro Einheit x Ihr Anteil = Kostenanteil |
394,- (gesamt) | 649,- (gesamt) |
| Heizungs-Grundkosten 30% | Euro: 2.214,- Berechnungsschlüssel Nr. (zwei Spalten): 479|6 Euro: 4,- Einheiten: 18 Euro: 84,- |
Euro: 2.212,- Berechnungsschlüssel Nr. (zwei Spalten): 479|6 Euro: 4,- Einheiten: 18 Euro: 84,- |
| Heizungs-Verbrauchskosten | Euro: 5.167,- Berechnungsschlüssel Nr. (zwei Spalten): 32.689| 1 Euro: 0,15 Einheiten: 810 Euro: 128,- |
Euro: 5.161,- Berechnungsschlüssel Nr. (zwei Spalten): 30.594|1 Euro: 0,16 Einheiten: 1.569 Euro: 264,- |
| Wasser & Abwasser | Euro: 3.125,- Berechnungsschlüssel Nr. (zwei Spalten): 534|4 Euro: 5 Einheiten: 31 Euro: 181 |
|
| Wasser | Euro: 1.620,- Berechnungsschlüssel Nr. (zwei Spalten): 380|4 Euro: 4,- Einheiten: 36 Euro: 155,- |
|
| Abwasser | Euro: 1.499,- Berechnungsschlüssel Nr. (zwei Spalten): 380|4 Euro: 3,- Einheiten: 36 Euro: 144,- |
Noch ein Nachtrag: der Wasser Zählerstand 2017 ist Kaltwasser kein Warmwassr lt. Ablesebeleg.
Nachtrag zum Thema hinzugefügt
Grace